2006 CQWW DX RTTY rezultati

Tekmovalne tehnike in oprema - KV, Rezultati, Koledarji, ...

Moderator: s55o

2006 CQWW DX RTTY rezultati

OdgovorNapisal/-a S50U » 03 Maj 2007, 22:59

Kot je že v navadi zelo dobri rezultati iz S5 z kar dvema rekorderjema. Čestitke Tonetu, S54E za 80m in Robiju, S57AW za 40m @WW rekorda ter vsem ostalim sodelujočim.
GL Danilo, S50U

CQ-WW-DX - Contest RTTY 2006

Single OP, High Power, All Band

Call QSOs QSO-P Zone DXCC US/VE Final Sco

ER4DX 2626 6176 106 318 115 3,328,864
K3MM 2402 5424 101 280 192 3,107,952
SN7Q 2181 5361 94 274 131 2,675,139
VE3DZ 2037 5127 88 258 158 2,584,008
UA9CLB 2094 5914 93 281 54 2,531,192
UW8I 1977 4591 111 314 98 2,401,093
YO9HP 2024 4712 103 313 81 2,341,864
LB8IB 1846 4222 89 278 81 1,891,456
LU7HN 1384 4088 90 216 153 1,876,392
AB5K 2006 3481 95 194 195 1,684,804
KI5XP 1893 3451 86 212 182 1,656,480
LT0H 1390 4112 79 167 153 1,640,688
UT2UZ 1361 3221 103 305 88 1,597,616
WB9Z 1388 3072 93 224 155 1,449,984
UP6P 1366 3764 96 258 30 1,445,376
ZX7A 1166 3441 72 207 132 1,414,251
HA3LI 1293 3095 85 244 86 1,284,425
JA6GCE 1168 3194 95 214 56 1,165,810
W4PK 1165 2883 73 209 120 1,158,966
SV9CVY 1351 3238 67 195 91 1,143,014
S56A 1147 2678 83 252 81 1,114,048
EU1AZ 1267 2850 83 246 51 1,083,000
UA3QDX 1314 2946 79 242 42 1,069,398
WN1GIV 1523 2570 71 167 163 1,030,570
YL9T 1286 2824 78 233 45 1,005,344
F2JD 1023 2478 78 230 91 988,722
OH2BP 1123 2568 83 245 44 955,296
IW7EFC 1005 2365 85 254 64 953,095
DJ6QT 989 2366 82 224 85 925,106
K5ZD/1 1038 2372 68 191 129 920,336
9M6XRO 1057 3112 84 184 26 914,928
VQ9LA 919 2733 85 203 19 839,031
ZL2AMI 880 2600 70 124 127 834,600
PG3N 1113 2420 62 201 68 801,020
6W1SE 778 2317 62 191 90 794,731
EA3NY 1062 2501 59 180 75 785,314
OK1EP 935 2297 71 192 69 762,604
VE2FBD 925 2276 59 161 112 755,632
W3MF 991 2250 60 151 111 724,500
JF1PJK 875 2357 80 167 57 716,528
IK2SND 927 2143 62 192 80 715,762
VK4AN 825 2392 80 160 59 715,208
RU9TO 967 2716 57 196 8 708.876
KR7X 1206 2105 68 115 144 688,335
UA3LEO 1001 2198 68 206 36 681,380
VR2BG 936 2248 95 181 24 674,400
JO1WKO 728 1907 100 206 46 671.264
I2UIY 964 2297 49 147 88 652,348
PV8DX 720 2131 55 138 108 641,431
W2YE 832 1826 68 161 121 639,100
RA6DE 916 2023 66 205 33 614,992
K7QQ 913 1600 78 133 149 576.000
K4RO 849 1634 66 143 131 555,560
OH7LND 905 2001 45 168 33 492,246
W3PT 581 1381 70 187 91 480,588
K0FX 747 1468 68 140 114 472,696
OH3OJ 835 1791 55 183 17 456.705
F6CXJ 760 1788 46 137 69 450,576
W6IHG 625 1325 60 151 115 431,950
KT0R 810 1405 55 119 132 429,930
DD1JN 674 1485 57 175 40 403,920
F6AUS 632 1499 49 157 53 388,241
ON6LEO 565 1283 62 190 44 379,768
SV1JMO 755 1647 44 143 43 378,810
VE2FK 621 1551 39 115 89 376,893
K7AGE 679 1205 66 115 127 371,140
AH7C 579 1710 53 71 91 367,650
K8AJS 527 1212 61 150 87 361,176
N5TY 727 1189 60 109 134 360,267
EA4EJP 635 1433 48 151 51 358,250
JR3NZC 521 1388 72 137 45 352,552
VA3DX 446 1126 65 149 92 344,556
UA9SP 467 1304 65 193 3 340,344
M0WLF 744 1652 30 111 65 340,312
UN6G 534 1439 57 175 0 333.848
W3BP 535 1351 45 128 72 330,995
W4UK 676 1095 57 109 122 315,360
OK2SG 411 984 79 203 33 309,960
JT1CO 674 1657 58 123 2 303,231
RAOQD 608 1467 59 125 22 302,202
W4BQF 514 990 67 123 105 292,050
IZ8EDL 459 1046 61 177 38 288,696
W4RK 616 1005 62 112 110 285,420
K9MUG 558 1034 54 107 113 283,316
VK4UC 443 1282 61 100 53 274,348
AG4W 527 950 56 119 106 266,950
KH6GMP 487 1433 47 60 74 259,373
K0JJR 555 932 55 103 119 258,164
N6AR 412 968 61 135 67 254.584
HB9AAA 428 976 65 178 11 247,904
RW6CR 465 1169 53 118 39 245,490
W0JPL 464 883 60 111 101 240,176
N0AT 574 1010 41 83 113 239,370
CX7BF 576 1704 22 67 48 233,448
N5ER 459 863 54 107 109 233.010
K4HMB 441 856 50 117 95 224,272
JA1AYO 394 1035 67 113 35 222,525
N7BF 562 862 51 81 122 218,948
K6XX 420 892 63 89 86 212,296
WA2ETU 483 940 40 87 96 209,620
NJ4F 377 812 53 117 84 206,248
VE7CF 466 1069 35 72 83 203,110
ZS2EZ 317 929 57 118 43 202,522
UA0FGZ 444 1077 61 98 28 201,399
W7DPW 436 780 55 84 113 196,560
3W9JR 491 1257 47 109 0 196,092
SN5N 474 1046 40 113 32 193,510
DK8EY 392 861 47 133 44 192,864
YB0IR 386 1118 49 119 4 192,296
SP9FT 417 951 41 125 36 192,102
UA3TCJ 473 1216 40 87 29 189,696
W7SYJ 436 756 53 82 108 183,708
KH6FI 349 1021 51 58 69 181,738
W6OQI 477 776 49 68 101 169,168
RA3BB 374 840 50 120 29 167,160
YB4IR 407 1201 43 96 0 166,939
EI4DW 330 790 45 114 51 165,900
RN3ZC 495 1065 39 108 7 164,010
FR5GS 396 1185 36 98 4 163,530
LA9TY 391 841 38 133 20 160,631
PA9DD 377 841 37 126 27 159,790
N8TDL 423 763 37 80 91 158,704
JH4BTI 289 751 65 115 22 151,702
VE9FX 306 782 33 97 62 150,144
N6CK 390 714 50 71 89 149,940
IK2YSJ 332 728 40 129 25 141,232
IK8URC 448 956 32 103 6 134,796
UR7EU 338 754 43 119 14 132,704
W9WI 345 601 44 75 89 125,008
RU6YJ 310 672 44 138 3 124,320
XQ1KY 357 1043 27 30 62 124,117
K4XG 291 621 44 94 59 122,337
DJ1TU 282 654 41 117 25 119,682
K4HAL 323 633 41 73 75 119,637
UA4SAW 334 724 43 119 3 119,460
UY2UQ 333 742 40 112 7 117,978
VA6MM 289 658 37 62 80 117,782
EA3AGZ 292 668 34 104 35 115,564
NJ2F 265 522 52 92 75 114,318
IK1ZFO 277 691 38 86 40 113,324
HL3AMO 270 687 56 95 13 112,668
K4ZTL 257 596 38 99 50 111,452
K4LQ 244 544 49 93 61 110,432
OH1MA 243 594 46 110 24 106,920
NK7Z 318 527 50 62 88 105,400
W7QF 232 525 50 98 50 103,950
W2LE 248 628 36 94 31 101,108
RA3BT 218 519 52 120 18 98,610
HR2/LU1DY 258 586 39 56 68 95,518
EA5DFV 272 615 29 91 33 94,095
YB5AQB 212 600 54 98 4 93,600
NI5F 223 465 53 84 64 93,465
DJ4KW 266 584 36 117 6 92,856
IK1DFH 249 565 38 113 12 92,095
DK1BX 196 486 48 106 32 90,396
N9AKR 237 538 40 87 41 90,384
RA3BZ 244 564 38 115 6 89,676
N1UZ 246 500 37 79 58 87,000
DC3HB 240 536 42 104 15 86,296
JA7IC 228 621 42 75 21 85,698
UV5U 226 512 46 112 9 85,504
JA7ZP 219 553 51 84 19 85,162
NA8W 249 477 40 71 67 84,906
AH8LG 205 594 36 48 58 84,348
K3KO 208 543 35 83 31 80,907
W0ML 241 513 30 67 59 80,028
DL4ME 301 600 29 100 1 78,000
DL5MEV 210 511 35 83 33 77,161
UA0YAY 310 787 27 68 1 75,552
VK6HZ 229 654 40 56 15 72,594
F6BUM 209 477 43 108 0 72,027
N4CW/1 236 471 29 66 54 70,179
DJ9MH 196 436 44 99 9 66,272
VK2NU 180 520 34 68 22 64,480
KI8U 199 423 33 66 53 64.296
GM3SEK 304 626 16 77 7 62,600
YO7BGA 197 463 34 86 13 61.579
UU2JG 215 474 34 94 0 60.672
UA9BS 174 491 30 90 0 58.920
OZ6EI 189 453 35 80 15 58,890
WB2JEP 190 388 33 68 49 58.200
LA7JKA 221 468 21 97 6 58.032
G3SNU 197 420 30 101 5 57.120
KO6LU 239 391 32 42 64 53.958
WW7OR 273 527 21 39 41 53.227
WA9IVH 205 343 33 52 70 53.165
AB5C 199 359 33 54 61 53,132
SM3Q 215 461 29 79 4 51,632
W1ZT 140 339 39 81 31 51,189
VA3GGF 176 395 30 49 49 50,560
DJ8ES 143 332 33 102 15 49.800
CT3BD 130 382 37 76 17 49,660
WA6BOB 261 376 29 27 76 49,632
JE1LFX 175 425 41 46 29 49,300
RA3TT 194 453 31 77 0 48,924
DL1DTC 165 395 36 73 12 47,795
I2SVA 154 386 33 62 24 45,934
UA9OG 242 652 18 50 0 44,336
UT5ECZ 178 395 26 85 0 43,845
W4STB 185 355 25 56 42 43,665
KD5JAA 160 310 39 50 51 43,400
DJ4PI 140 332 37 73 15 41,500
EC7ABV 176 393 23 69 13 41,265
YO4RDN 187 435 23 53 10 37,410
DL5YM 150 335 25 82 4 37,185
EA5FIV 185 401 22 70 0 36,892
JA9CWJ 134 372 29 65 5 36,828
DG3FA 170 346 25 80 0 36.330
LY6M 189 402 22 63 0 34,170
N2SQW 148 255 33 44 53 33,150
JH3EQP 114 296 39 59 12 32,560
KG6ZHC 180 277 27 26 63 32,132
W3GG 141 388 15 52 14 31,428
K2NV 134 368 20 52 13 31,280
MU0FAL 184 382 13 55 11 30,178
K5NZ 134 264 27 43 44 30,096
DJ5MW 122 287 24 55 18 27,839
RK3QS 153 307 20 65 1 26.402
UY5ZZ 115 261 29 68 1 25.578
DK6CQ 106 258 24 56 13 23,994
W7AFR 129 216 27 29 54 23.760
SP6CIK 121 257 27 64 1 23.644
OE1TKW 107 240 22 66 8 23.040
R3AA 126 308 23 50 0 22.484
K0KT 96 193 35 44 35 22.002
N5RN 203 235 15 14 63 21.620
K4NNX 78 197 38 58 13 21.473
N3NZ 132 258 13 37 33 21,414
RW0LQ 96 243 32 47 3 19,926
RV1CC 106 231 22 62 2 19,866
W5JAY 132 185 27 27 52 19,610
K4XD 84 203 27 48 16 18,473
W0TY 96 189 26 41 30 18,333
9V1YC 99 252 24 45 0 17,388
WB6JJJ 95 175 26 30 39 16,625
K3GP 106 171 26 27 43 16,416
CO2GL 87 246 18 43 1 15,252
AB0YM 109 155 21 21 45 13,485
LZ2PG 55 156 35 46 5 13,416
JF2FIU 60 153 30 40 5 11,475
KV6O/0 103 150 16 16 42 11,100
NC5O 60 124 24 30 23 9,548
NA5Q 59 129 24 28 20 9,288
RX6LDB 82 181 12 37 0 8,869
N4ZR 77 117 18 17 39 8,658
HB9BNK 50 116 19 42 3 7,424
OO9O 52 110 13 33 2 5,280
W4DKB 35 90 19 28 7 4,860
W5KI 51 83 14 16 25 4,565
4Z5KZ 24 71 10 15 0 1,775
DJ9RR 29 59 6 18 0 1,416
AJ3M 26 37 9 8 16 1,221
SP6BSL 20 47 9 16 0 1,175
W4MOD 16 41 9 15 0 984
SP2DKI 15 33 7 14 3 792
K6KO 16 36 8 8 5 756
N6BXO 15 33 8 9 5 726
RW0AR 11 26 9 9 0 468

Single OP, Low Power, All Band

ZX2B 1857 5508 98 253 175 2,897.208
P40KM 1777 5279 69 168 172 2,159,111
CN8KD 1540 4606 69 197 126 1,805,552
4X2Z 1589 4652 83 248 56 1.800.324
WP3C 1370 3158 70 166 182 1.320,044
PX2T 1036 3070 65 149 115 1,010,030
UA3BS 1116 2507 99 266 32 995.279
IW1ARB 1041 2520 77 209 96 962,640
OK2SFP 1189 2662 76 216 61 939,686
W1ECT 1118 2530 60 175 119 895.620
YO3APJ 973 2288 70 230 67 839.696
LZ9R 1030 2338 75 212 67 827.652
G0MTN 1078 2383 61 212 69 814,986
EDSFL 1226 2757 53 150 84 791.259
H2E 979 2832 60 187 98 778,800
SV1CER 986 2230 66 200 54 713,600
VE3XD 840 2024 56 156 109 649,704
4L1QX 834 2372 55 192 16 623,836
EA3EYD 779 1807 73 200 65 610,766
SQ9C 923 2040 56 192 50 607,920
WA1Z 826 1600 69 182 127 604,800
WA1EHK 712 1639 73 190 93 583,484
IZ1AVA 817 1892 58 186 60 575,168
SP3GXH 734 1692 73 208 57 571,896
MW0CRI 848 1890 59 179 51 546,210
DL6JZ 753 1688 68 208 42 536,784
F6HRP 712 1661 53 177 76 508,266
HK6PSG 548 1601 62 136 119 507,517
LY6A 771 1737 63 198 30 505,467
JS2LGN 641 1638 84 174 48 501,228
EA7QT 652 1546 62 193 69 500,904
IK2DKX 700 1665 56 169 70 491,175
E21YDP 776 2024 66 171 5 489,808
WB2RHM 723 1435 67 149 124 487,900
YV5AAX 638 1895 41 106 108 483,225
GUOSUP 725 1625 56 195 46 482,625
YL2TB 869 1867 55 179 20 474,218
RL9A 676 1877 61 185 2 465,496
PA3DBS 694 1571 55 185 53 460,303
UA9AFS 779 2202 47 162 0 460.218
HA5LZ 680 1544 68 192 37 458,568
OZ9GA 776 1682 54 180 29 442,366
EA7AJR 734 1652 53 156 58 441,084
F6FTB 636 1454 53 188 55 430,384
ER5DX 715 1609 61 204 1 427,994
FM5JC 566 1320 61 127 125 413,160
IZ0EHL 594 1357 63 185 49 403,029
YL2NN 674 1513 61 176 28 400,945
NP4BM 624 1381 51 101 138 400,490
OE2GEN 657 1577 48 132 71 395,827
AB0LR 881 1372 60 95 131 392,392
VE3GSI 565 1343 56 129 107 392,156
OK1FDY 554 1314 67 182 47 388,944
VE3KF 627 1423 50 114 107 385,633
DM2RG 617 1384 59 171 46 381,984
YL3DQ 704 1545 60 167 12 369,255
UA4ALI 610 1360 67 183 14 359.040
W4UEF 577 1126 64 135 118 356,942
F8BNN 588 1318 49 169 48 350,588
W1EQ 599 1230 50 129 104 348,090
RA3QN 563 1258 67 185 14 334,628
OK2LC 174 1163 68 176 42 332.618
SP4DM 499 1191 64 181 33 331.098
JA7EMH 509 1294 74 145 35 328,676
UA3WHF 616 1390 56 164 15 326,650
DM3HZN 597 1315 52 161 31 320,860
W8UL 559 1171 47 133 94 320,854
UT5UML 601 1316 53 151 33 311,892
WD4GBW 542 1433 40 128 48 309,528
K3SV 448 1098 56 154 71 308,538
K0RC 574 1038 59 123 111 304,134
W2JU 477 970 60 150 100 300.700
RX6LD 638 1430 41 143 21 293,150
HB9DCM 440 1065 56 167 50 290,745
N2QT 522 1038 57 139 82 288.564
WA1LWS 570 1036 49 118 111 288,008
IH9/IK2FIL 448 1327 39 139 35 282,651
RV3LO 547 1181 53 171 14 281,078
PT7AZ 443 1282 43 100 74 278,194
RV3QX 529 1148 52 170 19 276,668
RX3AGD 519 1139 60 173 9 275,638
F2AR 531 1170 40 162 32 273,780
UA9FFV 495 1396 39 145 12 273,616
UW8SM 547 1185 50 152 27 271,365
AB4GG 499 956 54 113 105 260,032
DL1ARJ 533 1155 48 153 22 257,565
HB9TOC 442 1035 47 153 42 250,470
KE5K 464 906 57 122 97 250,056
SV1BJW 569 1231 38 132 33 249,893
OM6RK 581 1249 46 153 0 248,551
UA3PW 528 1234 48 132 21 248,034
OS1Q 497 1070 45 152 33 246,100
YO9CWY 498 1110 53 151 14 241,980
VE3JAQ 433 1070 49 99 77 240,750
DL6KO 388 932 52 161 44 239,524
S57AM 431 986 53 152 37 238,612
VU2LBW 491 1329 50 126 2 236,562
IV3ARJ 375 931 51 147 55 235,543
RN6DR 413 934 63 178 10 234,434
UT5ST 601 1246 40 137 9 231,756
4Z4TL 336 957 59 167 14 229,680
DV1JM 502 1477 50 96 9 228,935
WN6K 592 921 53 61 134 228,408
KA3PVA 448 901 50 104 98 227,052
VE2AXO 401 993 45 100 83 226,404
HZ1IK 477 1380 34 110 20 226,320
KA1C 454 964 43 116 71 221,720
TI2KAC 424 949 45 75 112 220,168
JS1OYN 433 1023 68 123 24 219,945
RN0SS 475 1209 52 118 11 218,829
SV0XAW 503 1087 40 140 21 218,487
UA4HJ 495 1057 50 154 1 216,685
XE2AUB 470 999 47 52 117 215,784
DF4WC 376 913 48 139 47 213,642
UT0SE 483 1007 48 155 8 212,477
RX9DJ 495 1346 34 119 4 211,322
SP9AUV 449 982 47 145 22 210,148
G4FKA 449 961 46 149 23 209,498
PA3EBP 436 945 42 159 19 207,900
JH6QFJ 355 935 67 132 23 207,570
SP3HC 432 961 47 145 22 205.654
OZ2JP 472 1048 40 130 26 205.408
UA9WIK 407 1113 46 129 5 200,340
EA1BAF 440 995 37 130 34 199,995
RX1CQ 522 1070 41 135 8 196.880
OK2BMC 426 936 48 147 15 196,560
UK7F 433 1138 50 119 3 195,736
UA4FX 451 1038 46 139 0 192,030
YO2MAX 374 868 50 143 28 191.828
K6UFO 477 784 54 82 108 191,296
W3DQN 389 789 51 111 78 189.360
YO2MFA 393 877 52 146 17 188,555
W3WKR 417 747 51 104 97 188,244
YC3MM 385 1118 46 104 14 183,352
OK1DKO 400 914 46 134 20 182,800
G3VPS 405 900 37 136 30 182.700
ON4QX 432 940 43 117 32 180.480
NA5U 464 770 51 84 96 177.870
JA7LMZ 318 854 64 111 27 172.508
OH5VG 341 776 52 153 17 172,272
RW6BN 404 858 44 154 1 170.742
RA9CB 348 995 37 132 2 170.145
M1SMH 391 847 37 134 29 169.400
WA4PGM 376 741 46 99 82 168.207
JH3CUL 354 824 68 107 28 167,272
RX9JM 392 1111 37 110 1 164,428
UN8PIM 442 1206 38 95 3 164,016
F5RD 351 781 45 138 26 163.229
DH2PL 341 766 45 146 21 162.392
JA5SUD 294 798 63 118 22 161,994
W3KB 316 669 55 113 72 160,560
DM6DL 392 868 38 126 20 159.712
UR7EQ 405 892 40 138 1 159.668
OM7AG 448 949 31 121 16 159.432
SP2MKZ 355 809 45 124 24 156.137
N4NX 338 645 53 104 85 156.090
W6ZL 502 718 44 58 114 155,088
GW4MVA 330 757 40 129 33 152,914
EA2BNU 317 723 38 121 49 150.384
N9ADG 399 616 53 71 118 149.072
SP8EEX 357 784 43 125 21 148,176
RU3WR 405 876 38 131 0 148,044
DJ6BQ 389 862 37 119 15 147,402
EA5XC 348 823 36 103 39 146,494
OK2SPD 356 816 35 114 30 146,064
EA5EM 397 864 36 109 24 146,016
W4HJ 281 703 50 113 44 145.521
SP4CJA 388 859 38 118 13 145,171
3L8Z 305 719 49 127 25 144.519
RA9UN 359 956 43 108 0 144,356
W4TIJ 351 627 53 99 77 143,583
N2KX 310 661 45 97 75 143,437
CT3HF 320 951 37 105 8 142,650
LZ5XQ 371 799 43 135 0 142,222
SP2IW 333 750 43 122 23 141,000
OK1AZK 349 793 36 109 32 140,361
RA9XF 335 916 36 115 2 140.148
N9CK 321 587 55 96 85 138,532
N1HRA 356 659 46 88 75 137,731
K4DLI 282 637 52 106 58 137,592
RA6XE 398 893 38 96 19 136,629
DL4JYT 362 784 37 122 11 133,280
G0CER 312 704 42 120 26 132,352
OZ0F 405 862 33 115 5 131,886
JA1BHK 325 746 55 97 23 130,550
RU3BU 341 731 43 132 2 129,387
RW6AH 421 881 36 107 1 126.864
F5UMP 312 679 38 121 27 126.294
7N2UQC 299 688 63 91 26 123,840
RA4ST 378 791 33 120 3 123.396
VE1DHD 283 693 35 90 53 123,354
SQ8LEC 307 709 38 115 20 122.657
HB9AWS 293 658 38 121 27 122.388
G3KNU 273 608 44 130 27 122,208
DH3RB 309 682 37 123 18 121.396
VE3FH 271 624 40 79 75 121.056
IV3JCC 265 655 42 95 47 120,520
AB1FY 259 555 49 95 72 119,880
JH7QXJ 280 694 59 94 19 119,368
M0CFV 298 678 36 106 34 119.328
YZ1ZX 308 696 40 116 15 119,016
EA7BGR 297 661 41 118 21 118.980
WA3KYY 295 635 35 93 59 118,745
G6FOP 304 670 35 121 21 118,590
DF3IS 280 655 41 102 33 115,280
SQ7B 334 720 35 119 6 115,200
RW3XB 342 734 32 121 0 112,302
DC9ZP 318 683 33 131 0 112,012
IZ1ANZ 267 612 35 111 35 110,772
M5AEX 297 634 34 124 16 110,316
UX0FY 278 691 39 97 23 109,869
PA3CDN 276 609 37 126 17 109,620
DG0ETE 292 628 36 125 13 109,272
W7KB 418 603 37 50 92 107,937
RA4LBS 324 714 36 114 0 107,100
OL5DIG 355 742 31 102 11 106,848
RU3XB 321 688 34 119 0 105,264
OM1AVK 351 758 32 104 2 104,604
JH0NEC 253 622 60 89 19 104,496
DJ6TK 261 596 41 122 9 102,512
W0RAA 394 576 38 58 81 101,952
G0UGO 285 613 31 112 23 101,758
DF7JC 27p 581 39 119 17 101,675
ZL3TE 253 722 43 44 53 101,080
DD5A 251 559 45 118 16 100,061
N5XUS 365 541 37 53 92 98,462
EA1DZL 266 580 32 114 23 98,020
PA0LOU 237 550 44 115 19 97,900
BD7JLR 297 719 48 85 2 97,065
SP7FBQ 267 588 36 113 15 96,432
G0PSE 276 610 30 101 26 95,770
DL5JBW 254 573 38 115 12 94,545
KC4SAW 245 504 41 84 62 94,248
EA3DEN 278 632 29 93 27 94,168
NX4W 292 495 40 82 67 93,555
VK3KE 202 569 51 85 28 93,316
JN1BMX 224 576 58 83 20 92,736
EW7EW 272 615 35 99 16 92,250
K2YG 248 545 35 82 52 92,105
YB0EIN 305 889 27 76 0 91,567
TK/DF6ZY 290 638 29 88 25 90,596
OZ4EL 302 656 32 99 7 90,528
N6PC 347 484 36 43 107 90,024
OM4XA 273 643 30 86 24 90,020
VE6AX 244 541 34 53 79 89,806
SP7QJB 289 609 32 109 5 88,914
IW0UWE 231 549 39 99 23 88,389
K9TA 263 496 39 67 72 88,288
W3/NH7C 251 416 47 75 89 87,776
W9NWR 245 519 34 81 52 86,673
UN7CN 262 722 30 90 0 86,640
DGODG 258 579 34 103 12 86,271
UR2ML 313 669 29 99 0 85,632
UA9CR 229 624 36 101 0 85,488
G7TMU 262 579 32 95 20 85,113
US1IV 253 551 36 112 20 83,752
DL5KUR 252 588 38 86 18 83,496
SP3DOF 240 549 41 109 1 82,896
KA4H 199 482 47 88 36 82.422
RU2FL 253 549 35 102 12 81.801
SN700DR 222 523 41 101 14 81.588
K4AQ 238 460 40 70 66 80.960
VA3PL 218 537 36 68 46 80.550
KCONKW 348 485 31 47 88 80.510
K7JE 239 438 43 65 72 78.840
ON6AT 257 555 28 93 21 78.810
IZ1DXS 209 508 38 96 21 78.740
DL6RBH 223 498 35 106 17 78.684
RV3LQ 276 589 28 97 8 78.337
OH8MWD 298 638 25 89 8 77,836
W6/VK2IMM 281 431 44 43 93 77.580
PH3BDJ 262 605 29 76 23 77.440
DK3GI 208 493 41 101 14 76,908
G3RSD 234 510 29 101 20 76.500
TI2JCY 223 481 37 44 78 76.479
W0ZW 259 457 36 65 66 76,319
DG0KS 261 565 30 97 8 76.275
W6AEA 287 489 31 54 70 75.795
OK2PAD 245 526 31 105 7 75,218
LU5FF 188 537 34 47 59 75,180
N4CBK 238 452 38 66 62 75.032
OM3TLE 245 528 33 100 9 74,976
RV3WD 227 495 35 108 8 74,745
SP5GMM 207 467 43 106 11 74,720
DL1THB 270 590 25 90 10 73.750
W9HLY 208 452 38 81 44 73,676
AE4Y 235 393 44 61 80 72,705
DJ2IA 193 444 40 99 24 72,698
IV3KSE 202 478 32 93 27 72,656
WD9FTZ 204 380 50 74 66 72.200
UN5J 157 425 53 99 15 70,975
YL2KF 216 475 39 105 5 70,775
G4DBX 242 555 23 76 27 69,930
EA8AG 266 793 12 47 29 69,784
SM0EPO 257 542 27 98 3 69,376
N9LYE 268 409 36 52 81 69,121
G4DBW 238 509 28 94 13 68.715
IZ7EUB 158 413 44 94 28 68,558
WA8SDA 217 404 39 69 61 68,276
EA1AHA 201 454 34 92 24 68.100
S57AJ 279 566 23 91 6 67,920
VK2BAA 191 539 36 49 41 67,914
WD4LBR 207 424 34 71 55 67.840
KF2XF 226 428 32 66 58 66,768
DL3EBX 266 528 22 101 2 66,000
RA3TYL 221 502 35 94 0 64,758
WA2LXE 247 412 33 56 66 63,860
KW7N 261 388 39 37 87 63,244
IK2WFN 203 464 29 84 23 63,104
G3VQO 219 456 28 106 4 62,928
SP9CQ 167 399 36 104 16 62,244
DU7/G4DUM 221 653 36 57 2 62,035
WN1X 206 441 28 65 47 61,740
K4BX 199 369 35 63 67 60,885
VE3RER 187 432 28 59 53 60.480
PY2IQ 147 398 43 69 39 60,098
PA0MIR 199 426 33 95 12 59,640
DK7UM 203 439 31 102 2 59,265
WY3X 195 364 34 63 64 58,604
YO4CVV 211 460 29 98 0 58,420
VA7KOJ 177 381 38 40 74 57,912
RZ3ATE 199 445 33 97 0 57,850
LZ2DF 185 403 37 96 9 57,226
UX8ZA 200 438 29 91 9 56,502
N2WQ 226 388 22 52 69 55.484
N7DQ 264 360 36 35 83 55,440
W3MEL 203 601 24 68 0 55.292
NJ1H 210 372 36 55 57 55,056
G4AIU 183 406 29 92 13 54,404
KS0M 168 374 38 66 40 53,856
WA4OSD 214 337 31 47 81 53,583
EA5DYB 224 474 21 77 15 53,562
IT9JOF 157 388 34 81 23 53,544
W5JE 221 425 29 54 42 53,125
W7TMT 207 327 39 46 77 52,974
F1TIM 174 411 27 75 26 52,608
VA7CAB 198 423 28 35 61 52.452
SM6GKT 188 407 27 93 7 51,689
AA9DY 200 342 37 61 53 51,642
EA4AFP 147 360 35 85 22 51,120
DH7YAX 195 415 26 90 7 51,045
W1HY 160 393 28 77 24 50,697
EC1DAV 178 386 28 93 10 50,566
F5CQ 155 368 36 77 22 49,680
EA7EYQ 149 361 35 87 15 49,457
VE2LX 179 424 20 47 49 49,184
K0RY 186 361 33 56 47 49,096
SP8FHJ 192 430 30 82 1 48,590
KB9DVC 190 337 31 52 61 48,528
F5VBT 210 439 22 88 0 48,290
WG4M 170 326 35 58 55 48,248
LA5YW 174 370 28 95 5 47,360
IK5FKF 178 401 29 89 0 47,318
K9WX 202 308 34 47 71 46,816
N1NQX 149 321 29 69 47 46,545
PP5JD 166 484 18 40 38 46,464
G6CSY 174 382 22 76 23 46,222
JA9LX 150 389 41 65 12 45,902
RU3VD 135 337 35 88 13 45,832
DK3PM 198 406 27 85 0 45,472
PY2KP 124 336 35 63 37 45,360
HA5VZ 148 361 31 74 20 45,125
F5LCU 161 358 32 86 8 45,108
AD7BN 198 349 28 43 58 45,021
AK9F 191 302 33 44 72 44,998
KI3O 163 301 34 56 58 44,548
YO7ARY 179 386 28 85 2 44,390
YC0MJY 162 452 30 65 3 44,296
W0PC 189 295 33 39 78 44,250
IK0XBX 145 345 32 81 15 44,160
DL6UAM 191 397 23 82 6 44,067
EA1AOH 137 324 34 80 21 43,740
SP2HXY 186 393 25 80 5 43,230
N4PSE 163 265 43 52 68 43,195
VE2OWL 169 366 20 41 57 43,188
SP6EIY 174 385 28 79 5 43,120
N9GGO 181 318 32 51 51 42,612
HA1ZH 187 454 19 54 20 42,222
KM4RK 154 282 38 61 49 41,736
EA3ANE 138 321 31 79 20 41,730
TA1EE 267 610 15 49 4 41,480
OK1CRM 165 361 23 83 8 41,154
N4ZY 130 366 32 73 7 40,992
9V1UV 180 435 34 58 2 40,890
W7MRC 203 285 35 31 77 40,755
BD3AEK 196 443 35 56 0 40,313
