REZULTATI WPX CW 2005

Tekmovalne tehnike in oprema - KV, Rezultati, Koledarji, ...

Moderator: s55o

REZULTATI WPX CW 2005

OdgovorNapisal/-a S57Z » 01 Feb 2006, 13:25

LINK:www.lral.lv/ea8/results.pdf


73,iGOR,S57Z
S57Z
 
Prispevkov: 59
Pridružen: 08 Dec 2004, 21:56

wpx rezultati

OdgovorNapisal/-a S57Z » 01 Feb 2006, 14:40

Mislim,da to niso pravi rezultati,ker mi niso odbili niti ene točke.
Se pravi,da je to LAŽNI ALARM.

73.Igor,S57Z
S57Z
 
Prispevkov: 59
Pridružen: 08 Dec 2004, 21:56

OdgovorNapisal/-a S50DX » 01 Feb 2006, 14:56

Mogoče pa so to samo zbrani rezultati,
ki so bili objavljeni na 3830 reflektorju?!

[3830] 2005 WPX CW - Non-USA Final 3830 Claimed Scores
[3830] 2005 WPX CW - USA Final 3830 Claimed Scores


Lpa. 8)
73's de Alex / JN76LN \ Prevalje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PODXS 070 # 173 - EPC # 0066
Uporabniški avatar
S50DX
 
Prispevkov: 464
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
Kraj: Prevalje

wpx rezultati

OdgovorNapisal/-a S57Z » 01 Feb 2006, 15:05

NE VEM,KER NEKATERI IMAJO MANJ TOČK OD PRIJAVLJENIH REZULTATOV ,NEKATERI VEČ, NEKATERI PA ISTO.


73,IGOR,S57Z
S57Z
 
Prispevkov: 59
Pridružen: 08 Dec 2004, 21:56

OdgovorNapisal/-a s56a » 02 Feb 2006, 01:16

Cabrillo robot naredi ponovni izracun vsakega sprejetega dnevnika in odstopanja v obe smeri sta mogoca!
s56a
 

Re: wpx rezultati

OdgovorNapisal/-a S50U » 07 Apr 2006, 10:22

S57Z napisal/-a:Se pravi,da je to LAŽNI ALARM.


WPX CW 2005 rezultati kateri naj bi bili tapravi. :D

Nekaj rezultatov iz prejšnih let katere sem urejal sam in pošiljal na različne S5 liste dobiš na moji spletni strani, povezava "RESULTS".

CUL Danilo, S50U
http://s50u.s50e.si


CQ World Wide WPX CW - 2005 rezultati

World Top Scores, Single OP

* = 100W

All Band
D4B 16,137,128
P40W 11,193,728
8P7A 10,855,692
TS3B 10,205,100
PZ5XX 9,836,424
*P41P 9,384,444
AK1W 8,650,704
PJ2W 8,195,516
*IH9U 8,116,416
*CT9A 8,109,332
VY2TT 7,936,704
CS5A 7,699,740
CT8T 7,632,890
KC3R 7.511,364
WC1M 6,904,788
NY4A 6,658,866
VE3JM 6,555,276
KT1V 6,541,560
UA9CLB 6,539,143
ZC4LI 6,499,094

28MHz
PX2W 2,940,864
LU1HF 1,549,400
T90O 624,262
S58P 394,440
4X1VF 363,640
9A7D 303,933
P43JB 299,619
*9A3VM 299,155
*T97G 275,391
*CT1AOZ 246,645

21MHz
ZX5J 7,061,000
AM6IB 3,063,543
T93Y 2,955,304
PY1KN 2,836,561
9A5RR 2,771,872
IY4W 2,509,523
T93C 2,249,692
YZ5B 2,189,838
YU1EL 1,890,000
YT1BB 1,723,186

14MHz
4L8A 5,404,455
D44AC 5,110,344
N2NC 4,540,519
RA3CW 3,519,600
YZ0Z 3,439,059
UP0L 3,380,512
VC6X 3,275,108
OM7JG 3,218,334
YT5A 3,118,832
IO3P 3,118,544

7MHz
YW4D 6,472,554
PS2T 5,081,021
9A9A 4,120,956
OK1RF 3,944,040
IR4X 3,754,960
S50A 3,602,565
KG1D 3,594,822
V31JP 3,587,500
NN3L 3,504,786
YT3A 3,140,144

3,5MHz
SN7O 1,224,350
SO2R 1,148,353
HG8R 917,428
YT0T 782,070
4N2K 671,400
9A6A 646,020
YZ1KA 624,206
EO6F 607,568
T99W 603,100
*YT2A 570,019

1,8MHz
HG3M 284,479
HA8BE 211,435
LY7M 204,240
*T99Z 120,315
SL0W 99,671
*ES6PZ 96,300
*9A3RE 95,934
*YT2W 83,772
*OK1JOK 73,224
*LY2OU 61.712

Low Power, Single OP

All Band
P41P 9,384,444
IH9U 8,116,416
CT9A 8,109,332
CG3DZ 5,813,395
TK9A 5,526,918
EA9/OL8R 4,425,806
K7SV 3,806,946
C4M 3,757,184
UN3M 3,646,335
CTlB 3,393,885
UA4FER 3,229,568
NV1N 3,213,782
WP3C 3,211,372
PV8DX 3,187,912
YT2R 3,021,680
UR5HAC 2,885,511
V31RA 2,593,668
KC2NTB 2,522,855
EA7RM 2,469,851
S52OP 2,451,645

28MHz
9A3VM 299,155
T97G 275,391
CT1AOZ 246,645
S57S 229,191
LZ2GS 177,878
HA8TP 150,321
UA9QA 110,554
UA3QG 107,124
SQ6ELV 73,968
LZ1IS 69,972

21MHz
T94FC 1,216,800
PY4FQ 772,030
BX3AC 580,887
7S7V 488,910
UA9AFS 439,488
SP2AVE 343,332
JF3BFS 317,376
EI4CF 282,424
JM1RPV/2 271,105
EU1SA 261,360

14MHz
EA8/DK9IP2,568,588
9A3B 2,511,600
LY9A 1,968,659
4L2M 1,879,278
HG8L 1,872,645
K9QVB 1,644,300
HG4F 1,327,270
VC6R 1,210,559
UU5WW 1,136,436
RX9TL 1,125,650

7MHz
YT7A 2,176,994
4N1FG 1,910,328
S51W 1,725,008
S57Z 1,293,200
CT3KN 1,196,832
S54A 1,138,100
S53F 1,036,672
HA6NL 1,018,248
TA3DD 988.848
SP3FYX 963,792

3,5MHz
YT2A 570,019
LY5A 521,937
S57L 489,086
S59N 460,872
LY1CT 438,557
UY6IM 415,626
LY1CT 438,557
UY6IM 415,626
SP9XCN 395,280
HA8KW 390,616
YU7FU 369,292
YR5O 364,170

1,8MHz
T99Z 120,315
ES6PZ 96,300
9A3RE 95,934
YT2W 83,772
OK1JOK 73,224
LY2OU 61,712
US0ZZ 53,841
OK2PWJ 53,482
DJ6BQ 46,376
UT3N 38,437

Tribander/Single Element DX

High Power, All Band
CS5A (Op: DF4SA) 7,699.740 3862 905
9H1ZA 5,105,152 3140 832
AM3KU 4,789,088 2749 824
CX6VM 4,255,020 1823 693
AN5FV 4,216,008 2821 776
RZ3AZ 4,174,755 2639 813
DL2OBF 3,330,586 2093 722
UA9SP 2,993,760 1532 560
9M2CNC 2,975,232 1857 624
G0WKW 2,830,640 1938 656
UX7PA 2,779,998 2195 754
KG6DX 2,685,251 1411 589
IN3OBR 2,029,201 1585 607
OY1CT 1,920,548 1922 607
G4BJM 1,649,200 1342 560
LY20X 1,542,516 1283 573
IK2UCK 1.433,544 1316 552
OK2PDT 1,383,152 1276 548
UA9CMO 1,359,940 986 485
KH2/WX8C 1,120,896 897 417
SP2OG 1,011,082 836 446
RA6CZ 828,938 1038 451
PA0JNH 683,218 764 422
DL3EBX 625,646 694 406
JH6OPP 532,677 568 353
VE3CR 521,560 513 340
EI4DW 362,894 477 343
JA1HP 349,621 465 313
ZX2B 318,017 372 251
GM4SID 295,800 467 300
OH2VZ 271,128 428 286
JA1QOW 267,028 370 241
DF9DM 253,456 462 292
JA6BGA 238,791 310 249
JI1ALP 234,498 332 242
DJ3IW 185,188 286 268
GI4KSH 177,360 313 240
OH1BOI 7,350 73 70
JA1ISJ 495 17 15

14MHz
YP3A 2,745,975 2021 779
JA9CWJ 449,108 476 346
LI9OFA 327,339 523 333

7MHz
EU1AZ 1,429,023 1027 503

3,5MHz
OE50ZKC 426,098 602 314
JA7MJ 3,105 27 21

1,8MHz
SE4DHF 3,696 45 42

Low Power, All Band
TK9A 5,526,918 3072 834
C4M 3,757,184 1840 596
V31RA 2,593,668 1523 539
EX2X 2,192,768 1408 592
Yl9T 2,116,884 1791 638
TI3M 1,942,600 1294 550
II3S 1,681,336 1532 584
OK2YT 1,527,318 1218 549
OK1HX 1,488,186 1298 558
OE6V 1,421,680 1344 520
VE3KP 1,387,150 967 455
G0MTN 1,378,045 1440 529
VE1OP 1,358,181 916 459
RU3FF 1,231,230 1385 546
JH2NWP 1,221,120 890 480
PA3BFH 1,189,116 1157 493
UA3ABJ 1,183,534 1209 506
OZ8AE 1,167,859 1096 523
SQ9UM 1,109,310 1061 515
EA7TN 1,076,928 996 474
S57U 997,269 1059 507
HB9CZF 971,598 991 498
G3KKO 753,858 840 434
EA5BM 659,691 901 461
UT8EU 581,808 828 408
G4GOY 577,896 775 398
SO9MZ 572,460 684 406
JA2KVB 483,990 544 365
3Z8Z 473,301 615 387
J45KLN 447,122 702 377
DL1NEO 446,590 607 370
SP7IIT/6 374,760 663 360
RU3UN 356,320 495 340
VA7LC 309,136 455 278
SP9EMI 293,232 502 328
VK4TT 270,068 367 214
EA7GV 245,622 455 282
UX8IR 211,967 445 283
OZ0F 174,195 402 245
JA1CPZ 172,480 278 224
JA1PS 143,472 252 168
YO3APJ 133,472 241 194
JA1XRH 118,012 225 163
UY7C 108,200 310 200
JA4BAA 107,796 245 156
VE3MA 103,740 232 182
JJ6TWO 97,200 208 162
K2NV/VE3 96,214 194 146
RV9UP 89,846 217 167
JA0XZD 64,998 163 138
DH3FAW 60,000 193 160
8S5T 55,484 176 143
SP2MKI 43,428 168 141
MW0YDX 40,600 166 140
JA1IE 40,392 133 102
IK2CZQ 40,183 162 143
JA2KCY 26,013 107 87
PA0LRK 24,198 116 109
DL4SUN 19,908 96 79
DL5LYM 16,815 95 95
JN7OJA 11,440 68 52
EA3CWT 7,788 63 59
SM0OY 5,450 59 50
PR7FMT 260 11 10

14MHz
YT7KM 1,009,608 1121 552
JA1BPA 668,552 588 433
G3ZRJ 184,977 369 279
VO1TA 8,910 64 55
RX9DJ 2,581 31 29
JE1CAC 1,080 20 20

7MHz
S54A 1,138,100 827 475
PA0MIR 22,161 95 89
PA3GVI 13,662 86 69

3,5MHz
OK2PXD 73,440 224 153

1,8MHz
YT2W 83,772 235 179

Assisted, DX High Power, All Band

RG9A 8,484,704 2785 892
DQ80IARU (Op: DL5AXX) 6,998,679 3234 921
CG3EJ 6,933,654 2638 819
DJ5MW 5,750,277 2717 849
OK1DX 4,966,992 2436 816
DK3GI 4,917,628 2426 829
YR9P 4,863,107 3003 823
S57DX 4,512,088 2482 788
YL0A 4,081,260 2523 813
HZ1EX 3,557,073 1818 669
OH6NIO 3,500,010 2110 783
DL9EE 3,017,124 1796 684
UA0ANW 2,951,344 1463 656
OK1FDY 2,403,444 1690 636
DF0CK (Op: DL2ZAE) 2,100,230 1510 626
HB9Z 2,092,213 1519 569
EI/AB2E 2,068,860 1487 615
OE3ZK 1,876,952 1454 616
DL5NDX 1,806,587 1321 577
DF2UU 1,607,970 1183 589
JF1PJK 1,530,690 1042 518
W1AJT/VE3 1,436,932 912 518
DL6KVA 1,409,980 1198 580
IK0YVV 1,329,120 1105 520
YT5T 1,000,110 1085 510
PY8AZT 981,180 527 345
DK3QJ 967,216 799 488
DH0GHU 933,571 955 479
HA5X 843,386 933 446
DJ3WE 827,524 771 443
HA5PT 598,246 689 383
PA5TT 370,476 557 369
JR1BAS 329,749 428 289
EA5FID 311,374 481 322
G3AB 301,767 456 291
VG6XDX 233,836 380 212
9A4KW 138,706 289 223
DK7ZT 114,062 272 214
RA0AM 101,672 214 179
PV2J 71,955 199 123
G4OBK 38.985 158 115
LY3BH 18,048 96 94
JS1KOQ 16,117 82 71

28MHz
EO1I 524,145 1001 415
EA1DX/5 89,666 345 214

21MHz
9A1V 2,338,857 1643 747
IK1QBT 587,845 779 445
LY2IC 294,130 536 335

14MHz
HA4A 3,670,660 2112 835
EO3Q 3,581,868 2118 842
OH4R 3,049,305 2011 791
S50R 2,470,860 1607 740
S50Y 2,387,085 1665 699
IZ1GAR 1,640,746 1343 626
DF1LON 1,461,560 1198 610
OK1AOV 489,410 570 449
VE6TN 308,880 416 312
VE6AVR 242,480 360 280

7MHz
LT2H 2,951,570 956 530
S52ZW 2,321,650 1204 590
IK2AHB 392,904 411 306

3,5MHz
SN8F 627,361 699 371
I1NVU 388,740 480 310
9A4VV 6,273 54 51

Low Power, All Band
TM6A 3,028,081 1815 707
OO5ZO 2,278,386 1699 622
UA9CDC 2,018,085 1232 485
M2W 1,471,704 1172 534
UT3UA 1,234,296 1177 551
RZ4AG 1,141,140 1036 532
JF1SQC 1,092,030 817 445
JI1RXQ 1,045,524 821 453
DJ9MH 1,036,819 1004 511
DM3PKK 796,235 827 467
OK2ZC 790,857 780 459
SQ9FMU 743,724 825 438
OO4CAS 644,787 790 429
DL4RCK 609,513 710 411
XE2AC 498,080 554 352
AN3BHK 324,314 546 334
JA3PYC 301,568 392 256
CT3EE 232,064 297 224
S51DX 194,525 470 251
OK1UU 131,452 324 236
JG3KIV/4 125,376 244 192
PA0KHS 74,490 281 191
DL1YFF 69,300 213 165
OK1CJN 44.800 176 140
YU1AAV 36,260 171 140
MM0BQI 33,920 137 128
SA1A 32,508 152 129
VE3MGY 29,835 101 85
DL9NDV 28.749 125 111
DL8UAT 25.942 117 109
JH1RNI 22.860 95 90
DJ9NMH 13.689 103 81
G6OKU 13,689 89 81
JE0IUR 8,525 59 55
HS1OVH 3,458 39 38
M0OKT 3,040 43 40

28MHz
9A2U 250,368 566 326

21MHz
YU5W 405,858 616 391
RU0BB 236,520 342 270

14MHz
JM1NKT 18,088 96 76

7MHz
YZ1V 1,624,916 1043 542
ON9CKW 900,042 667 429

3,5MHz
YU1WC 143,480 302 211

1,8MHz
YU1UA 480 16 16

Rookie

* = Low Power, All Band
*CT1IUA 425,528 546 344
*KI4EXW 333,450 398 285
*YY5YM 163,038 302 174
*KI4EGT 110,968 277 194
*EA5GQM 81,404 250 188
*VE6CNU 73,556 207 142
*RK4CYW 58,058 164 143
*BD3AF 51,220 181 130
*K1USC 25,288 140 109
*DV3ZQR 12,610 72 65
*N7EIE 10,293 82 73
*DB7MA 6,592 67 64
*RA6XB 3,440 44 40
*KC2GOW 665 20 19

28MHz
*ZS4JAN 225 9 9

21MHz
AM6IB 3,063,543 2225 791
*EA2BOV 158,484 394 282

14MHz
*RX9TI 1,125,650 845 470
*K4OSO 21,996 104 94

7MHz
*IZ8GCB 117,288 232 181

QRP/p All Band
P49A 3,674,242 1792 638
LY8O 1,858,616 1648 613
YT7TY 1,782,872 1444 632
TE1W 1,695,920 1185 493
OM7DX 1,579,454 1312 554
S57XX 1,254,498 1146 502
OT5A 1,068,331 1048 493
DF3AX 817,200 895 454
YZ2M 723,600 930 432
VA3DF 708,124 662 358
GW4ALG 672,384 845 412
KG5U 672,144 790 418
RW3AI 671,840 879 416
OK1VBA 637,855 721 415
US2IZ 636,020 923 385
SM6EQO 635,040 827 405
YZ8A 607,560 651 415
LY3BY 586,800 921 400
G3YMC 586,278 840 378
HA1CW 577,499 778 403
N7IR 549,640 666 364
SV9/LY1DF 542,241 825 399
VE3XD 539,856 553 326
K3WW 526,779 509 313
JA1MCU 511,560 527 348
OL3M 502,656 740 374
G0DCK 492,317 718 371
WA8WV 390,720 471 296
M3CVN 343,200 666 330
LI2MOA 338,178 622 314
LA5EKA 322,790 437 338
EA1FAO 315,222 579 321
I1BAY 298,803 464 309
WA8REI 279,300 468 300
W4QO 276,466 409 274
VE3RSA 272,304 359 248
UA1CUR 253,851 494 283
EW1NA 248,223 487 291
IT9LNH 247,142 448 278
L73E 242,469 326 261
RA6GW 233,788 474 277
G4DBW 220,590 451 285
W0EB 220,023 390 281
KO1H 215,016 360 248
K3NCO 208,726 347 238
M0O 191,574 403 261
JG3QBJ 175,536 312 207
SP6GCU 173,706 352 262
OZ6XR 172,414 249 187
W8VE 147,175 291 203
KE4R 136,116 309 199
MM3AWD 118,791 315 201
EA2NA 116,550 324 222
N6WG 116,314 376 187
DL8MBS 114,264 285 207
K3WWP 100,746 267 193
W5KDJ 96,162 293 186
9A5AND 89,404 258 217
RV3DBK 76,328 322 188
NA4BW 71,604 251 162
OO7CC 63,366 234 177
HB9AYZ 57,448 211 172
I2AZ 55,848 195 156
DL1LAW 55,428 251 149
K4AQ 49,484 214 139
RU2FM 47,360 179 148
M5AEF 42,336 193 144
K9MMS 41,140 150 121
AF1Y 39,040 135 122
K9FOH 34,160 172 122
DL4YAO 30,740 120 106
K3TW 30,674 112 98
N8IY 30,300 129 100
MM0DWF 23,381 134 103
PA3AM 21,186 109 99
JA1GTF 20,769 100 69
N0TK 20,332 119 92
LZ1IQ 19,152 143 112
DL9NEI 18,908 125 116
YB5AQB 17,225 82 65
WA4PGM 15,504 82 76
UT5UQV 14,832 77 72
DG8VE 14,136 106 93
LZ5PL 14,112 97 84
SP9RQH 13,280 108 83
DJ5QK 13,041 106 81
K9GY 11,475 89 75
Z33F 11,376 74 72
PA0ATG 11,310 104 87
SV1JSB 10,125 85 81
W4DEC 8,723 65 61
PA1B 8,712 76 66
HB9QA 8,308 74 67
JG0MWU 7,987 56 49
7K1CPT/1 7,748 59 52
NO2D 5,670 59 54
KE2WB 5,203 44 43
DL2BQD 4,950 47 45
DL3BVA 3,984 55 48
CG3JFF 3,880 41 40
M0PCB 2,052 36 36
IK1RAC 1,705 31 31
KX7L 1,530 37 34
VU2UR 1,288 26 23
VK3JS 1,134 27 21
AD7BN 1,092 29 28
PA0RBO 936 26 26
VE9QRP 592 17 16
UT5MB 165 13 11
K6MI 3 1 1

28MHz
YT1BX 40,092 203 156
NA4CW 30,624 159 116
LY3AA 21,658 154 119
LY2BBF 17,784 130 114
UR5ZQV 7,210 81 70
EA7GO 5,824 60 56
DH8BOA 1,968 42 41
DL1AQU/P 256 16 16
K9MU 247 14 13
DL6UAA 20 5 4

21MHz
SP9H 251,576 439 328
OH6BG 217,554 394 303
HA0GK 140,896 322 259
SP4GFG 137,256 348 258
JA1NlX 92,916 214 178
ES1CR 63,126 230 189
TI5X 21,472 95 88
DL9FBF 21,186 118 107
WA6FGV 15,604 118 94
OK1AIJ 9,085 91 79
OH6NPV 5,668 57 52
JR1NKN 4,092 47 44
K6III 4,050 45 45
JQ6PAQ/1 2,277 39 33
I1/K2LEO 63 7 7

14MHz
S54AA 503,433 587 427
SM3C 451,278 598 411
UA6LCJ 263,765 513 355
ES1CW 254,800 460 350
JR3RWB 188,468 312 254
G3LHJ 188,210 369 290
SM0GNS 162,144 395 288
SP6T 116,644 272 241
S56C 109,312 292 244
NU4B 104,940 223 198
SM6CRM 83,538 254 221
N0LY 73,528 221 182
OK2CQR 72,036 206 174
OO7BS 53,120 184 166
DF5SF 45,326 192 173
W6YJ 44,730 162 142
9A8MM 26,568 138 123
KP4FP 19,836 92 87
N4HH 13,770 82 81
F8BDQ 12,276 106 99
VE3LMS 9,052 64 62
SP5OXJ 1,092 26 26
OH6DC 1,044 30 29
W8EH 760 19 19
AC7A/AH6 468 13 12
WV7G 224 14 14
DL2TM 70 8 7
I7/IK2AIT 64 8 8
IK8WEI 48 6 6
SM1TDE 3 1 1

7MHz
TI5A 867,840 519 339
OK2BYW 416,416 464 338
UU2CW 361,692 410 306
T93W 295,740 393 279
7S3J 203,522 315 242
DL1DQY 192,691 275 233
UN7CN 135,660 190 140
IZ1DFI 133,008 278 204
F5Ul 113,208 223 178
W1CVE 76,995 181 145
SP5XSB 44,000 160 125
N2JNl 40,932 138 108
DL5CL 39,432 160 124
UA9CDJ 29,716 83 68
K5LG 25,665 92 87
NE6M 10,126 64 61
JG2AIG 4,060 29 29
W7VMI 3,608 43 41
JO3LDN 867 20 17
K2HT 210 7 7

3,5MHz
LY5G 170,178 354 226
S57MSU 80,920 218 170
KP3T 77,165 142 115
SP4TBM 68,098 199 158
Z31GX 66,044 177 158
OZ7BQ 62,329 191 157
RA3XAR 47,328 176 136
OL4W 36,036 158 117
SP3MEP 27,510 135 105
OH7WV 14,118 90 78
SE3CCT 7,874 66 62
LZ2JR 32 4 4

1,8MHz
OM0TT 77,228 220 172
LY4BF 17,496 100 81
K3BU 1,152 33 24
SP6IHE 480 15 15

Multi OP / Single Transmitter - Europe

G6PZ 9,117,530 3675 1021
HA80IARU8,876,960 3738 1018
OL0W 8.291,787 3436 987
OH0R 7,590,645 3792 953
YR7M 7,085,880 3411 972
LI8W 7,052.486 3434 959
IR2C 7,040,100 3177 930
SJ0X 6.517,203 3242 951
SQ6Z 6.037,830 2744 919
DC8SG 5.507,320 2814 890
RF3A 5,470,386 3207 894
OL3Z 5.338.024 2776 866
TM4Q 5,260,717 2634 847
RX3RXX 5.250,070 3389 838
4N1N 4,240,335 2644 829
RI4C 3.967.353 2733 801
HG1R 3.898.603 2334 761
DB8YS 3.567,262 2164 766
EA2URD 3.484,621 2295 763
EA1WX 3.370.588 2194 689
UZ0G 2,938,806 2607 661
OM4A 2,770,776 1790 696
OL1X 2.640.168 1780 719
ED2JJ 2.347.086 1934 609
IR1R 2.265.935 1822 641
DL4WA 2.162.256 1672 642
IZ3ALF 1.974.000 1529 600
SP9KDA 1.125,728 1027 508
UR4LWY 741.600 877 450
RK3SWB 731,146 883 461
SN0PJP 560,640 744 384
UT4LWY 538.498 744 383
DF5RF 468.300 601 350
YO6KNY 425.568 528 312
LI1K 386.246 568 329
OM3ROM 258.495 430. 285
EW8WW 256,960 561 320
UT5IZO 55.706 262 161
RK3AZZ 46,926 204 158
EW8ZZ 45.360 170 135
OM3KUN 15.484 124 98

Multi Op / Two Transmitter - DX

EG8FAS 27,959,740 6642 1115
RU1A 14,648,208 5999 1128
LT1F 14,473,290 4130 1003
ZL6QH 13,312,768 3493 952
HG6N 10,671,784 4587 1048
DK4YJ 10,381,371 4306 1001
ES5Q 9,923,464 4814 1018
CG7SV 8,254,320 3051 844
TM4C 7,544,536 3751 892
ZM1A 6.955,456 2420 764
OL7D 6,307,332 3319 892
C6AKU 6,161,890 2601 791
SJ3W 5,633,847 2995 837
VE3YAA 4,743,684 2120 726
9A7T 3,965,790 2299 811
ZX3S 3,598,465 1604 667
VE7SQ 3.421,780 1709 620
SI9AM 2,900,248 2133 706
RK9CWB 2,119,208 1153 533
HB0/HB9AON 1,689,632 1361 532

Multi Op / Multi Transmitter - DX

V25O 25.123.958 6749 1158
LZ9W 19.735.872 7759 1181
DF0CG 19.218.330 6996 1185
LY7A 12.484.515 5706 1045
UU7J 11.053.744 5405 988
OH2K 1,775,575 1735 608
SP5KFA 874,780 1059 458
8J1VLP/1 18.174 99 78

Kolone pomenijo: Call, Točke, QSOs, Prefiksi

Uvrstitev klubov
1 BAVARIAN CONTEST CLUB 221,468,371
2 POTOMAC VALLEY RADIO CLUB 142,743,102
3 YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB 111,465,447
4 CONTEST CLUB FINLAND 90,282,327
5 WORLD WIDE YOUNG CONTESTERS 85,608,541
6 RHEIN RUHR DX ASSOCIATION 79,698,630
7 ARAUCARIA DX GROUP 77,890,418
8 CONTEST CLUB ONTARIO 68,870,716
9 YU CONTEST CLUB 63,424,651
10 FRANKFORD RADIO CLUB 59,762,875
11 URAL CONTEST GROUP 56,842,492
12 ATCC 55,258,599
13 NORTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB 51,560,702
14 SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS 50,183,232
15 FLORIDA CONTEST GROUP 48,659,201
16 LATVIAN CONTEST CLUB 47,315,339
17 SLOVENIA CONTEST CLUB 44,820,074
18 RUSSIAN CONTEST CLUB 42,661,339
19 LZ CONTEST TEAM 41,638,490
20 LITHUANIAN CONTEST GROUP 37,614,077
Linux is like living in a teepee. No Windows, no Gates and an Apache in house!
S50CLX Cerkno LinuX dx cluster
https://s50clx.infrax.si
Uporabniški avatar
S50U
 
Prispevkov: 553
Pridružen: 07 Avg 2002, 23:05
Kraj: Cíerkna


Vrni se na Tekmovanja KV

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 13 gostov